- 5 times champions (1981, 1982, 1987, 1988, 2005)
- 1 times runners- up
| Africa Cup of Nations Record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D * | L | GF | GA |
| Disqualified | ||||||||
| Did Not Qualify | ||||||||
| Group Stage | 6th | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Group Stage | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Runners-Up | 2nd | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Group Stage | 7th | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Group Stage | 11th | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Group Stage | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Disqualified | ||||||||
| Quarter-Finals | 7th | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Quarter-Finals | 6th | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| Quarter-Finals | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Group Stage | 9th | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Quarter-Finals | 8th | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| TBD | ||||||||
| Qualified as host | ||||||||
| Total | 11/30 | 0 Titles | 39 | 11 | 15 | 13 | 55 | 57 |
Chart Legend: Pld = played
W = won
D = drawn
L = lost
GF = goal for
GL = goal lost